Imamo končno lestvico, Slovenija ostala visoko

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Končane so XXXII. poletne olimpijske igre. Slovenija je osvojila pet medalj, od tega tri zlate.
Oglej si celoten članek

V Tokiu so zlata odličja za Slovenijo osvojili kanuist Benjamin Savšek, kolesar Primož Roglič in plezalka Janja Garnbret. Srebro je pripadlo judoistki Tini Trstenjak, bron pa kolesarju Tadeju Pogačarju.

Skupno so podelili 339 kompletov medalj, na končni lestvici držav pa je Slovenija na absolutnem 31. mestu. Pred našo reprezentanco ni nobene, ki bi prihajala iz države z manj prebivalci.

Največ medalj so osvojili Američani, skupaj kar 113 (39 zlatih, 41 srebrnih in 33 bronastih). Drugo mesto so zasedli Kitajci, tretje gostitelji Japonci, četrto Britanci, peto pa Rusi. Vsaj eno medaljo je osvojilo 94 držav udeleženk.

Izbor OI Ignorirali navijače, Dončić ni MVP

Naslednje poletne olimpijske igre bo leta 2024 gostil Pariz.

Tokio 2020, medalje:

                            zlato  srebro  bron   skupaj
-----------------------------------------------------------------
 1. ZDA                       39      41     33      113
 2. Kitajska                  38      32     18       88
 3. Japonska                  27      14     17       58
 4. Velika Britanija          22      21     22       65
 5. ROK                       20      28     23       71
 6. Avstralija                17       7     22       46
 7. Nizozemska                10      12     14       36
 8. Francija                  10      12     11       33
 9. Nemčija                   10      11     16       37
10. Italija                   10      10     20       40
11. Kanada                     7       6     11       24
12. Brazilija                  7       6      8       21
13. Nova Zelandija             7       6      7       20
14. Kuba                       7       3      5       15
15. Madžarska                  6       7      7       20
16. Južna Koreja               6       4     10       20
17. Poljska                    4       5      5       14
18. Češka                      4       4      3       11
19. Kenija                     4       4      2       10
20. Norveška                   4       2      2        8
21. Jamajka                    4       1      4        9
22. Španija                    3       8      6       17
23. Švedska                    3       6      0        9
24. Švica                      3       4      6       13
25. Danska                     3       4      4       11
26. Hrvaška                    3       3      2        8
27. Iran                       3       2      2        7
28. Srbija                     3       1      5        9
29. Belgija                    3       1      3        7
30. Bolgarija                  3       1      2        6
31. Slovenija           3       1      1        5
32. Uzbekistan                 3       0      2        5
33. Gruzija                    2       5      1        8
34. Tajvan                     2       4      6       12
35. Turčija                    2       2      9       13
36. Grčija                     2       1      1        5
37. Uganda                     2       1      1        4
38. Ekvador                    2       1      0        3
39. Irska                      2       0      2        4
  . Izrael                     2       0      2        4
41. Katar                      2       0      1        3
42. Bahami                     2       0      0        2
  . Kosovo                     2       0      0        2
44. Ukrajina                   1       6     12       19
45. Belorusija                 1       3      3        7
46. Romunija                   1       3      0        4
  . Venezuela                  1       3      0        4
48. Indija                     1       2      4        7
49. Hongkong                   1       2      3        6
50. Filipini                   1       2      1        4
  . Slovaška                   1       2      1        4
52. JAR                        1       2      0        3
53. Avstrija                   1       1      5        7
54. Egipt                      1       1      4        6
55. Indonezija                 1       1      3        5
56. Etiopija                   1       1      2        4
  . Portugalska                1       1      2        4
58. Tunizija                   1       1      0        2
59. Estonija                   1       0      1        2
  . Fidži                      1       0      1        2
  . Latvija                    1       0      1        2
  . Tajska                     1       0      1        2
63. Bermuda                    1       0      0        1
  . Maroko                     1       0      0        1
  . Portoriko                  1       0      0        1
66. Kolumbija                  0       4      1        5
67. Azerbajdžan                0       3      4        7
68. Dominikanska republika     0       3      2        5
69. Armenija                   0       2      2        4
70. Kirgizistan                0       2      1        3
71. Mongolija                  0       1      3        4
72. Argentina                  0       1      2        3
  . San Marino                 0       1      2        3
74. Jordanija                  0       1      1        2
  . Nigerija                   0       1      1        2
76. Bahrajn                    0       1      0        1
  . Litva                      0       1      0        1
  . Namibija                   0       1      0        1
  . Savdska Arabija            0       1      0        1
  . Severna Makedonija         0       1      0        1
  . Turkmenistan               0       1      0        1
82. Kazahstan                  0       0      8        8
83. Mehika                     0       0      4        4
84. Finska                     0       0      2        2
85. Bocvana                    0       0      1        1
  . Burkina Faso               0       0      1        1
  . Gana                       0       0      1        1
  . Grenada                    0       0      1        1
  . Kuvajt                     0       0      1        1
  . Malezija                   0       0      1        1
  . Moldavija                  0       0      1        1
  . Sirija                     0       0      1        1
  . Slonokoščena obala         0       0      1        1
Obišči žurnal24.si

Komentarjev 0

Napišite prvi komentar!

Pri tem članku še ni komentarjev. Začnite debato!

Več novic

Zurnal24.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, funkcionalnosti in prikaza oglasnih sistemov, zaradi katerih je naša storitev brezplačna in je brez piškotkov ne bi mogli omogočati. Če boste nadaljevali brskanje po spletnem mestu zurnal24.si, sklepamo, da se z uporabo piškotkov strinjate. Za nadaljevanje uporabe spletnega mesta zurnal24.si kliknite na "Strinjam se". Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Več o tem si lahko preberete tukaj.