Odlični francoski sprinter Arnaud Démare je v novo kolesarsko sezono vstopil kot najuspešnejši aktivni kolesar po številu zmag ter glavni favorit med aktivnimi kolesarji, da kot prvi preseže magično mejo 100 zmag.
Toda po dveh drugih mestih na dirki Etoile de Besseges ostaja pri 97 profesionalnih zmagah, medtem ko ga je na prvem mestu ujel izjemni Norvežan Alexander Kristoff, ki se je z zmago na etapi dirke Ruta del Sol izenačil z Démarom pri 97 zmagah.
A medtem ko dva odlična sprinterja tekmujeta, kdo bo prvi šel po sledeh Marka Cavendisha, Petra Sagana in Alejandra Valverdeja, ki so bili zadnji kolesarji, ki so presegli magično mejo 100 zmag, se jima zelo hitro bliža kolesar povsem drugačnega tipa, naš izjemni Tadej Pogačar.
Najboljši kolesar zadnjih let je sicer sezono začel na četrtem mestu, ki si ga je z 88 zmagami delil z drugim slovenskim šampionom Primožem Rogličem, a je minuli vikend s kar tremi zmagami na dirki po ZAE na lestvici prehitel še enega sprinterja, Italijana Elio Vivianija, ki je svojo zadnjo, 89. zmago, slavil leta 2023 in je že dobro leto brez zmage.
Pogačar je po skupni in dveh etapnih zmagah na dirki po ZAE že pri neverjetnih 91 zmagah, od tega jih je zgolj v lanskem letu dosegel 25. Če jih bo v letošnji sezoni dosegel vsaj pol toliko, bo že v sezoni 2025 presegel magično mejo 100 zmag.
Nekoliko mu sicer ne gre na roko dejstvo, da bo izpustil vse spomladanske etapne dirke in bo sodeloval le na enodnevnih klasikah, kar seveda pomeni, da bo moral do magične meje počakati vsaj do poletja, ko bo imel na sporedu kriterij Dauphine, dirko po Franciji in Vuelto, na katerih bo imel lepo priložnost, da svoj števec zmag pri vsega 26 letih pomakne preko magične meje.
Kristoff je sicer v nedavnem intervjuju izpostavil, da si želi biti prvi izmed aktivnih kolesarjev, ki bi dosegel 100 zmag, podobne cilje pa ima verjetno tudi njegov francoski sprinterski kolega. Oba imata na svojem koledarju dirk številne belgijske spomladanske klasike, medtem ko se oba opravljata tudi na etapno dirko Pariz-Nica, kjer bosta zagotovo imela najlepšo priložnost, da povišata svojo bero zmago. Pogačar se namreč nevarno približuje ...
Na lestvici 50 najuspešnejših še aktivnih kolesarjev lahko sicer najdemo tudi Mateja Mohoriča, ki si s 25 zmagami deli 42. mesto.
Aktivni kolesarji z največjim številom profesionalnih zmag:
| 1 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 97 |
| 2 | DÉMARE Arnaud | Arkéa - B&B Hotels | 97 |
| 3 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | 91 |
| 4 | VIVIANI Elia | Lotto | 89 |
| 5 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 88 |
| 6 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 74 |
| 7 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 69 |
| 8 | EWAN Caleb | INEOS Grenadiers | 63 |
| 9 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 59 |
| 10 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 54 |
| 11 | COQUARD Bryan | Cofidis | 53 |
| 12 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | 52 |
| 13 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 51 |
| 14 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 51 |
| 15 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 50 |
| 16 | MARECZKO Jakub | Mazowsze Serce Polski | 50 |
| 17 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 49 |
| 18 | ULISSI Diego | XDS Astana Team | 48 |
| 19 | DEGENKOLB John | Team Picnic PostNL | 48 |
| 20 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 48 |
| 21 | FROOME Chris | Israel - Premier Tech | 46 |
| 22 | JAKOBSEN Fabio | Team Picnic PostNL | 46 |
| 23 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 44 |
| 24 | LUTSENKO Alexey | Israel - Premier Tech | 43 |
| 25 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 42 |
| 26 | ACKERMANN Pascal | Israel - Premier Tech | 40 |
| 27 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates - XRG | 39 |
| 28 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 38 |
| 29 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 38 |
| 30 | YATES Simon | Team Visma | Lease a Bike | 34 |
| 31 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | 33 |
| 32 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 33 |
| 33 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 32 |
| 34 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 32 |
| 35 | NIZZOLO Giacomo | Q36.5 Pro Cycling Team | 31 |
| 36 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 31 |
| 37 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 31 |
| 38 | YATES Adam | UAE Team Emirates - XRG | 30 |
| 39 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 30 |
| 40 | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 27 |
| 41 | DE LIE Arnaud | Lotto | 27 |
| 42 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 25 |
| 43 | JUNGELS Bob | INEOS Grenadiers | 25 |
| 44 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates - XRG | 25 |
| 45 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 25 |
| 46 | POELS Wout | XDS Astana Team | 24 |
| 47 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team | 24 |
| 48 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 23 |
| 49 | TAARAMÄE Rein | Kinan Racing Team | 22 |
| 50 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 22 |
🍓 Vroča dekleta čakajo na vas na 👉 𝗦𝗲𝘅𝘁𝗼.𝗹𝗶𝗳𝗲