|
Marta Ciraj © SLS |
|
Felicita Medved © Zares |
Potenje pri zadnjih treh
Rezultati petega kroga in celotnega kviza
|
|
deveto vprašanje | deseto vprašanje | enajsto vprašanje | rezultati petega kroga | skupaj |
| Felicita Medved (Zares) | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 9 |
| Marta Ciraj (SLS) | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 9 |
| Mojca Kucler Dolinar (Nsi) | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 6,5 |
| Nedeljko Dabić (KSS) | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 6,5 |
| Mirjam Muženič (LDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
| Zofija Mazej Kukovič (SDS) | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 5,75 |
| Marija Gjerkeš Dugonik (DeSUS) | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 5,5 |
| Nataša Lorbar (SMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,75 |
| Donja Hudoklin (SNS) | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Andrej Horvat (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadeja Cankar Davanzo (Lista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kviz ne odraža samo znanja, temveč tudi pogum soočiti se z neprijetnim položajem, kjer se lahko obkruši všečna (samo)podoba. Kar bi moral prenesti in obvladati vsak politik. Zato ničla pri nekaterih uglednih imenih ni ravno prijetna popotnica za nedeljske volitve. Ne zanje, ne za stranko.