Enajst kandidatov, enajst vprašanj, devet izprašanih in en kviz. Kdo zna, kdo zavaja in kdo si ne upa na šolsko uro Evropskega parlamenta?
V drugem krogu sta drugouvrščene kandidate z volilnih list čakali dve novi vprašanji.
Zanimalo nas je, koliko poslancev bomo volili na letošnjih volitvah (pravilno 736 v celoten parlament, sedem v Sloveniji) in koliko jih je do zdaj sedelo v
parlamentu (skupaj 785).
Ker smo širokega srca, smo pri prvem vprašanju upoštevali, če so se kandidati izmuznili samo
z odgovorom, da bomo v Sloveniji izvolili samo sedmerico, za kar so dobili polovico točke.
Poglejte, kdo je zmogel in kdo ne
Rezultati
|
|
tretje vprašanje | četrto vprašanje | rezultati drugega kroga | skupaj |
| Marija Gjerkeš Dugonik (DeSUS) | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Nedeljko Dabić (KSS) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Mirjam Muženič (LDS) | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 |
| Mojca Kucler Dolinar (NSi) | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
| Zofija Mazej Kukovič (SDS) | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| Marta Ciraj (SLS) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nataša Lorbar (SMS) | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
| Donja Hudoklin (SNS) | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
| Felicita Medved (Zares) | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 |
|
|
|
|
|
|
| Andrej Horvat (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadeja Cankar Davanzo (Lista) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tako kot v prvem krogu je tudi tokrat le Marta Ciraj (SLS) zmogla vse odgovore in po dveh petinah prepričljivo vodi.