Slovenija
22420 ogledov

Najbolj črn dan doslej: V teh občinah je stanje najslabše

Covid-19 Epa
Največ okužb z novim koronavirusom v Ljubljani, izstopajo tudi gorenjske občine.

Včeraj so okužbo s covidom-19 na novo odkrili pri 1342 ljudeh, je na Twitterju sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Testiranih je bilo 4807 ljudi, kar je precej manj kot prejšnje dni, delež pozitivnih testov pa je znašal 28 odstotkov. 

V soboto so največ okužb z novim koronavirusom znova odkrili v Ljubljani, in sicer 215. V občini je tako 3116 aktivnih okužb. Po številu okuženih izstopajo tudi gorenjske občine.

V kranjski so v soboto potrdili 63 okužb, v kamniški pa 38. V jeseniški občini so potrdili 25 novih primerov, v radovljiški pa 21.

V enoti doma upokojencev Petrovo Brdo (občina Tolmin) je stanje zelo resno, saj so okuženi skoraj vsi od 93 stanovalcev.

"Na udaru so tudi zaposleni, saj se okužbe vrstijo tudi pri njih. In ker gre na Petrovem Brdu za posebno enoto Doma upokojencev Podbrdo, saj varstvo zagotavljajo odraslim osebam s posebnimi potrebami in ne le starostnikom, je položaj še zahtevnejši. Sploh, ker so že v normalnih razmerah zaposleni delovali na mejah zmogljivosti," sporočajo s primorskega štaba civilne zaščite. 

Vodstvo doma je tudi v stalnem stiku s tolminskim zdravstvenim domom, tolminsko občino in tamkajšnjim štabom civilne zaščite.

Okužbe se, po potrjenem prvem primeru v četrtek, širijo tudi v domu v Renčah (Medic hotel - dom - institucionalno varstvo starejših in zdravstvena nega). Po zadnjem testiranju je pozitivnih 10 stanovalcev in tudi 8 zaposlenih. Vsi so že bili in ostajajo v samoizolaciji. 

Gorenjska je sicer še vedno najbolj kritična regija. Na sto tisoč prebivalcev jih je tam okuženih kar dva tisoč. Sledita Koroška in Osrednjeslovenska regija. 

Največ, 209, bolnikov s covidom-19 se zdravi v ljubljanskem UKC, od tega jih je 39 na intenzivnem oddelku, kar 33 pa na respiratorju.

V UKC Maribor se zdravi 122 bolnikov, 25 jih je na intenzivni negi, od tega 18 na respiratorju. 

Vseh bolnikov, ki se zaradi bolezni covid-19 zdravijo po slovenskih bolnišnicah, je 821. Na intenzivnih oddelkih jih je 131, od tega na respiratorju 74.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   215    5341     3116        1,059
Kranj                        63    1560     1066        1,880
Maribor                     101    1275      786        0,701
Domžale                      28    1001      657        1,804
Škofja Loka                   4     846      580        2,498
Celje                        16     767      523        1,054
Kamnik                       38     719      506        1,695
Jesenice                     25     650      460        2,173
Velenje                      22     644      444        1,325
Novo mesto                   18     606      381        1,022
Radovljica                   21     540      390        2,047
Slovenska Bistrica           28     460      299        1,164
Grosuplje                    23     458      308        1,448
Šentjur                       8     430      264        1,376
Slovenj Gradec               16     400      272        1,639
Murska Sobota                14     377      272        1,451
Sevnica                       9     355      168        0,955
Medvode                      13     350      255        1,531
Koper                         6     348      255        0,485
Žalec                        10     347      258        1,204
Ptuj                         10     325      234        0,998
Tržič                               299      203        1,364
Vrhnika                      12     297      167        0,957
Železniki                     2     297      235        3,508
Šmarje pri Jelšah             6     291       72        0,701
Ivančna Gorica                8     276      183        1,084
Litija                        3     268      146        0,946
Škofljica                    12     267      141        1,235
Krško                         1     247      138        0,528
Slovenske Konjice            10     239      139        0,927
Ljutomer                      7     238       73        0,648
Brežice                       2     233      153        0,633
Gorenja vas - Poljane         4     232      182        2,407
Rogaška Slatina               7     228       79        0,710
Zagorje ob Savi              14     227      138        0,839
Trebnje                       2     226      132        1,014
Ajdovščina                   12     220      129        0,666
Šenčur                        6     217      148        1,690
Brezovica                     5     216      142        1,134
Ravne na Koroškem             7     208      119        1,052
Nova Gorica                  13     205      122        0,382
Hrastnik                      3     203       73        0,799
Metlika                             199       95        1,131
Postojna                      2     199      117        0,715
Šoštanj                      11     199      156        1,786
Mengeš                        7     197      126        1,546
Ilirska Bistrica             18     195      102        0,767
Tolmin                        6     195      150        1,360
Trbovlje                      6     195      105        0,655
Dravograd                     5     192      103        1,164
Lukovica                     10     190      137        2,329
Cerklje na Gorenjskem        11     184      127        1,647
Logatec                       4     176      117        0,822
Prevalje                      4     176       89        1,307
Bled                          2     174      129        1,644
Vojnik                        1     165       99        1,119
Hoče - Slivnica              10     164       88        0,743
Komenda                      11     164      119        1,875
Zreče                         3     164       91        1,399
Laško                         5     160       98        0,753
Črnomelj                      5     158      108        0,755
Ribnica                       2     156       90        0,946
Moravče                       6     154       95        1,748
Šentjernej                    2     148       65        0,908
Beltinci                     12     145       97        1,198
Puconci                       6     138      111        1,884
Bohinj                        4     136      109        2,130
Naklo                         4     134       98        1,814
Lendava                       5     132       73        0,698
Idrija                        1     131       78        0,661
Kočevje                       6     127       90        0,574
Piran                         2     123       79        0,447
Ig                            1     122       65        0,858
Lenart                       14     122       85        1,007
Vodice                        8     118       76        1,531
Pivka                               115       38        0,615
Mežica                        3     113       57        1,602
Žirovnica                     5     113       87        1,984
Dobrova - Polhov Gradec       3     112       78        1,006
Kranjska Gora                 5     112       78        1,498
Črna na Koroškem              7     111       33        1,006
Dol pri Ljubljani             4     104       74        1,176
Šmartno pri Litiji                  103       67        1,190
Preddvor                      4     100       69        1,866
Žiri                                 99       73        1,485
Kuzma                         5      98       86        5,464
Mislinja                      5      97       81        1,776
Mozirje                       3      97       63        1,524
Starše                        9      96       54        1,346
Moravske Toplice              4      95       80        1,367
Gornja Radgona               10      94       74        0,881
Ormož                         4      93       66        0,551
Rače - Fram                   8      93       69        0,928
Sežana                        5      93       65        0,481
Braslovče                     1      91       37        0,663
Polzela                              91       71        1,141
Hajdina                       1      90       52        1,351
Horjul                        4      87       42        1,385
Oplotnica                     5      87       58        1,404
Velike Lašče                  1      86       39        0,890
Črenšovci                     7      84       55        1,390
Izola                         3      84       61        0,373
Tišina                        5      83       53        1,335
Log - Dragomer                2      82       38        1,040
Kidričevo                     5      81       61        0,939
Prebold                       1      80       53        1,034
Šentilj                       6      80       48        0,572
Borovnica                     2      79       45        0,990
Odranci                       2      79       51        3,102
Trzin                         1      78       49        1,249
Duplek                        8      77       55        0,791
Miklavž na Dravskem polju     5      77       49        0,718
Ruše                          5      77       46        0,654
Pesnica                       5      75       51        0,693
Štore                         5      74       59        1,289
Cerknica                      2      73       40        0,344
Gorje                                72       52        1,890
Dobrepolje                    4      70       58        1,511
Videm                         2      70       53        0,949
Poljčane                             69       41        0,919
Vipava                        1      69       29        0,515
Lovrenc na Pohorju            3      67       30        1,009
Radlje ob Dravi               7      65       50        0,809
Žužemberk                     1      65       43        0,925
Markovci                      2      64       41        1,025
Dolenjske Toplice             2      63       43        1,220
Ljubno                               63       47        1,845
Sodražica                     2      62       22        1,004
Komen                         1      57       42        1,184
Majšperk                      2      57       29        0,713
Mirna Peč                            57       34        1,138
Šmarješke Toplice             1      57       37        1,088
Divača                        3      56       30        0,715
Selnica ob Dravi              5      56       30        0,670
Semič                                56       31        0,808
Šmartno ob Paki               2      55       45        1,376
Bovec                         2      54       44        1,431
Gorišnica                     3      54       35        0,854
Rogatec                       4      54       21        0,679
Renče - Vogrsko              12      51       39        0,893
Kungota                       1      50       29        0,613
Mirna                         2      50       40        1,526
Šempeter - Vrtojba            2      50       32        0,513
Vuzenica                      4      49       33        1,246
Straža                        1      47       34        0,869
Turnišče                      2      47       30        0,946
Dobrna                               45       33        1,473
Muta                          4      45       28        0,822
Radeče                        1      45       30        0,720
Vitanje                       2      45       24        1,064
Mokronog - Trebelno           1      43       18        0,584
Vransko                              43       25        0,954
Destrnik                      6      42       31        1,185
Gornji Grad                   1      42       36        1,437
Podčetrtek                    2      42       29        0,844
Radenci                       5      42       31        0,607
Križevci                      1      41       34        0,959
Miren - Kostanjevica          1      41       30        0,603
Grad                          6      39       34        1,648
Škocjan                              39       18        0,541
Cerkno                               38       25        0,546
Cirkulane                     1      37       32        1,355
Brda                         13      36       31        0,550
Dornava                       3      36       25        0,864
Rečica ob Savinji                    36       17        0,729
Loška dolina                  1      35       23        0,606
Šentrupert                    1      35       18        0,604
Makole                        1      34       25        1,235
Rogašovci                     1      34       28        0,912
Sveti Tomaž                   3      33       26        1,301
Kostanjevica na Krki                 32       17        0,695
Kozje                         2      32       22        0,721
Luče                                 30       26        1,791
Gornji Petrovci               1      27       24        1,205
Sveti Jurij ob Ščavnici       3      27       15        0,538
Tabor                         1      27       12        0,723
Hrpelje - Kozina                     26       14        0,309
Kanal ob Soči                 2      26       22        0,415
Podlehnik                     1      25       18        1,006
Veržej                               25       18        1,395
Ankaran                              24       18        0,560
Nazarje                              24       14        0,537
Šalovci                              23       14        1,012
Velika Polana                 4      23       15        1,062
Apače                         1      21       15        0,425
Cankova                              21       15        0,870
Podvelka                      3      21       11        0,469
Sveta Ana                            21        7        0,305
Benedikt                      4      19       14        0,542
Sv. Trojica v Sl. goricah     1      19       14        0,672
Bistrica ob Sotli             2      18        8        0,600
Kobarid                              18       14        0,343
Dobje                                16       13        1,347
Trnovska vas                  1      14       11        0,815
Zavrč                                13       10        0,652
Loški Potok                          12       10        0,552
Središče ob Dravi             1      12        5        0,256
Cerkvenjak                    1      11        6        0,288
Ribnica na Pohorju            1      11        7        0,622
Žetale                               11        6        0,463
Sv. Jurij v Sl. goricah              10       10        0,480
Razkrižje                             9        5        0,394
Dobrovnik                             8        4        0,311
Juršinci                      1       8        4        0,169
Kostel                                8        6        0,933
Bloke                                 7        2        0,128
Hodoš                                 7        4        1,117
Sv. Andraž v Sl. goricah              7        6        0,505
Solčava                               6        4        0,774
Jezersko                              5        2        0,315
Kobilje                               4        1        0,183
Osilnica                              1        1        0,273
*TUJINA                       9     238       83

-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1342   35649    22502

 
Komentarjev 7
  • Avatar Sarah_Amies
    Sarah_Amies 08:45 02.november 2020.

    Na delovni čas s polnim delovnim časom zaslužim več kot 25000 USD na mesec. Prejšnji mesec je moj ček na plač0 znašal 26385 USD, samo 3 ure sem delal na prenosnem računalniku. To počnem ....... >>>>>>>>>> www.DouCash.Com

  • Avatar ovca
    ovca 19:22 01.november 2020.

    Odjebi*te z vaso genialno matematiko. Dlje,ko ste hodili v solo,bolj ste butasta golazen!

  • lulibuc 17:44 01.november 2020.

    Pri nas pa sončno cel dan. Še hlapcev v službi fašizma ni bilo na spregled. baje so imeli pohod na Šmarno goro