Šport
49 ogledov

Senatorji padli v Pittsburghu

Ottawa Senators Pittsburgh Penguins Profimedia
V severnoameriški hokejski ligi NHL je bila ponoči na sporedu le ena tekma.

Ottawa je gostovala v Pittsburghu in izgubila z 2:5. Gostitelji so prvo tretjino dobili z 2:0 po zadetkih Jevgenija Malkina in Dominika Simona, v drugem delu igre je Nick Paul z dvema zadetkoma za goste sprva še držal svojo ekipo v igri.

Toda gola Malkina in Patrica Hornqvista v drugi ter Jaka Guentzla (ta je moral nato zaradi poškodbe zapustiti led) v zadnji tretjini so tehtnico nagnili na stran Pittsburgha.

Slednji je sicer tretja najboljša ekipa vzhodne konference, Ottawa pa na drugi strani tretja najslabša. Najslabši na zahodu pa je Los Angeles Anžeta Kopitarja, ki ga 1. januarja čaka domač obračun s Philadelphio.

Kljub temu pa bo Kopitar zaigral na tekmi zvezd 25. januarja. To bo zanj peti tovrstni nastop.

Anže Kopitar All-Star Šport Kopitar še petič med svetovno elito

NHL, izidi:

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators  5:2


Vzhodna konferenca:
- atlantska skupina:
1. Boston        24   7    9  136:102   57
2. Toronto       21  14    5  142:131   47
3. Florida       20  13    5  138:130   45
4. Tampa Bay     20  13    4  131:116   44
5. Montreal      18  15    6  130:128   42
6. Buffalo       17  16    7  117:125   41
7. Ottawa        16  19    5  111:132   37
8. Detroit        9  28    3   87:157   21

- metropolitanska skupina
1. Washington    27   8    5  143:118   59
2. Pittsburgh    24  11    4  136:104   52
3. NY Islanders  24  10    3  110:97    51
4. Philadelphia  22  12    5  124:113   49
5. Carolina      23  14    2  133:111   48
6. NY Rangers    19  15    4  124:125   42
7. Columbus      17  14    8  101:111   42
8. New Jersey    13  19    6   99:136   32

Zahodna konferenca:
- centralna skupina
1. St Louis      26   8    6  127:104   58
2. Colorado      23  12    4  140:112   50
3. Dallas        22  14    4  107:101   48
4. Winnipeg      21  15    3  118:116   45
5. Minnesota     19  16    5  125:133   43
6. Nashville     18  14    6  132:127   42
7. Chicago       17  17    6  113:129   40

- pacifiška skupina
1. Vegas         21  15    6  129:123   48
2. Vancouver     21  15    4  132:119   46
3. Arizona       21  16    4  115:107   46
4. Calgary       20  16    5  111:122   45
5. Edmonton      20  17    4  118:129   44
6. Anaheim       16  18    5  101:119   37
7. San Jose      17  20    3  109:137   37
8. Los Angeles   16  21    4  104:129   36
Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.