Šport
14 ogledov

Hercogova pred Torontom št. 40

Polona Hercog Reuters
Na lestvicah ATP in WTA ni večjih sprememb, lahko pa se zgodijo čez teden dni, saj bodo ta teden v Montrealu in Torontu igrali vsi najboljši – od Slovencev Polona Hercog.

Najboljši slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je na najnovejši lestvici ATP pridobil dve mesti in je sedaj 74. Najvišje doslej in tudi v zgodovini slovenskega moškega tenisa je bil 13. junija (72.). Prva deseterica ostaja nespremenjena; na vrhu je Srb Novak Djoković pred Špancem Rafaelom Nadalom in Švicarjem Rogerjem Federerjem.


Polona Hercog
pa je na novi lestvici WTA ostala na 40. mestu. Vodi Danka Caroline Wozniacki pred Belgijko Kim Clijsters in Rusinjo Vero Zvonarjovo, med deseterico pa je le ena sprememba. Andrea Petković iz Nemčije je prišla na 10. mesto in prehitela Avstralko Samantho Stosur. Poljakinja Agnieszka Radwanska je po zmagi v San Diegu napredovala na 12. mesto.

Lestvica ATP, 8. avgust:

1. (1.)  Novak Djoković (Srb) 12.860 točk
2. (2.)  Rafael Nadal (Špa) 11.770
3. (3.)  Roger Federer (Švi) 9.710
4. (4.)  Andy Murray (VBr) 6.705
5. (5.)  Robin Söderling (Šve) 4.325
6. (6.)  David Ferrer (Špa) 4.210
7. (7.)  Gael Monfils (Fra) 2.905
8. (8.)  Mardy Fish (ZDA) 2.540
9. (9.)  Tomaš Berdych (Češ) 2.420
10. (10.)  Nicolas Almagro (Špa) 2.165
...
74. (76.) Blaž Kavčič (Slo) 677
130.(130.) Grega Žemlja (Slo) 425
269.(268.) Aljaž Bedene (Slo) 178
475.(438.) Janez Semrajc (Slo) 67
482.(532.) Luka Gregorc (Slo) 66
663.(581.) Blaž Rola (Slo) 27

Lestvica WTA, 8. avgust:

1. (1.)  Caroline Wozniacki (Dan) 9.915 točk
2. (2.)  Kim Clijsters (Bel) 7.625
3. (3.)  Vera Zvonareva (Rus) 7.045
4. (4.)  Viktorija Azarenka (Blr) 6.115
5. (5.)  Marija Šarapova (Rus) 5.941
6. (6.)  Na Li (Kit) 5.726
7. (7.)  Petra Kvitova (Češ) 5.437
8. (8.)  Francesca Schiavone (Ita) 4.831
9. (9.)  Marion Bartoli (Fra) 4.425
10. (11.) Andrea Petkovic (Nem) 3.275
...
40.  (40.) Polona Hercog (Slo) 1305
213. (208.) Petra Rampre (Slo) 274
232. (237.) Nastja Kolar (Slo) 242
240. (244.) Maša Zec-Peškirič (Slo) 233
271. (267.) Tadeja Majerič (Slo) 204
285. (279.) Andreja Klepač (Slo) 190
365. (368.) Dalila Jakupović (Slo) 124

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.